(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,英飞拓(002528)获外资卖出652.65万股,占流通盘0.62%。截至目前,陆股通持有英飞拓361.76万股,占流通股0.35%,累计持股成本10.39元,持股亏损13.28%。
英飞拓最近5个交易日上涨6.75%,陆股通累计净卖出118.41万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价8.20元;最近20个交易日上涨4.16%,陆股通累计净卖出667.04万股,占流通盘0.64%,区间平均卖出价8.51元;最近60个交易日下跌16.34%,陆股通累计净买入361.71万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价10.54元。
英飞拓近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 361.76万 | 0.35 | -5739.06万 | -652.65万 | 10.39 |
2023-5-30 | 1014.41万 | 0.97 | 2799.11万 | 345.36万 | 9.36 |
2023-5-29 | 669.06万 | 0.64 | 1131.61万 | 139.56万 | 10.01 |
2023-5-25 | 529.5万 | 0.51 | 3194.25万 | 405.75万 | 10.51 |
2023-5-24 | 123.75万 | 0.12 | -2885.86万 | -356.42万 | 19.17 |
2023-5-23 | 480.17万 | 0.46 | -3827.06万 | -456.9万 | 10.95 |
2023-5-22 | 937.07万 | 0.90 | 972.43万 | 118.52万 | 9.70 |
2023-5-19 | 818.54万 | 0.78 | -1230.59万 | -149.05万 | 9.91 |
2023-5-18 | 967.59万 | 0.92 | -1297.98万 | -155.12万 | 9.66 |
2023-5-17 | 1122.72万 | 1.07 | 1981.96万 | 236.84万 | 9.48 |
标签:
X 关闭
X 关闭