(资料图片)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
知识付费 | 3.91% | 1275.11 | 城市传媒 | 10.01% | 9:13 |
传媒 | 3.37% | 147297.18 | 城市传媒 | 10.01% | 21:25 |
国投系 | 3.08% | 5730.62 | 国投电力 | 7.29% | 4:5 |
河北自贸区 | 3.04% | 7750.23 | 秦港股份 | 10.12% | 8:10 |
儿童药 | 2.98% | 22112.85 | 葵花药业 | 7.93% | 11:11 |
葡萄酒 | 2.97% | 5291.5 | 张 裕A | 4.0% | 4:4 |
珠宝饰品 | 2.92% | 13689.8 | 老凤祥 | 8.96% | 10:13 |
富勒烯 | 2.7% | 1663.32 | 康普顿 | 9.34% | 4:5 |
中药 | 2.64% | 94205.47 | 达仁堂 | 10.0% | 67:76 |
南北船合并 | 2.55% | 49515.19 | 中船科技 | 7.54% | 8:10 |
路桥交通 | 2.51% | 3827.36 | 中原高速 | 9.97% | 25:28 |
REITs | 2.4% | 13398.21 | 浦东金桥 | 9.99% | 7:12 |
黄金珠宝 | 2.36% | 28150.98 | 鹏欣资源 | 10.11% | 23:30 |
山东自贸区 | 2.35% | 1406.86 | 山东高速 | 5.54% | 6:6 |
医疗废物处理 | 2.22% | 13445.82 | 中钢国际 | 10.05% | 22:22 |
风能 | 2.21% | 49014.93 | *ST华仪 | 5.29% | 18:20 |
生物育种 | 2.14% | 22147.37 | 顺鑫农业 | 6.91% | 11:11 |
电梯 | 2.14% | 9314.88 | 新时达 | 10.0% | 13:13 |
航母 | 1.9% | 72354.95 | 中船科技 | 7.54% | 20:26 |
智能物流 | 1.9% | 46191.38 | 机器人 | 20.0% | 38:49 |
标签:
X 关闭
X 关闭